GH3030高温合金实时价格、选材及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余量 | 0.15~0.35 | ≤0.15 | ≤1.5 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.02 |
θ/℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
λ/(W/(m·C)) | 15.1 | 16.3 | 18.0 | 19.3 | 20.9 | 22.2 | 23.4 | 25.1 | 26.4 |
θ/℃ | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
c/(J/(kg.K)) | 565.2 | 598.7 | 674.1 | 741.1 | 820.6 | 971.3 |
θ/℃ | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~600 | 20~700 | 20~800 | 20~900 |
α/10-6C-1 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
θ/℃ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
黑度① | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
θ/℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
ρ/(10-6Ω.m) | 1.090 | 1.099 | 1.108 | 1.117 | 1.127 | 1.153 | 1.135 | 1.126 | 1.123 |
θ/℃ | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
氧化速率/(g/(m2.h)) | 0.0535 | 0.1560 | 0.3905 | 0.5810 |
GH3030高温合金实时价格、选材问题及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
本文链接地址:http://bxg.tokais.cn/gaowenhejin/1936.html
原文标题:GH3030高温合金
注:本资料所记载的技术信息是说明产品的代表性特点和性能的参考值,对于因误用或不当使用本资料所记载的信息等而造成的损害恕难承担责任,敬请周知。特别是食品、饮用水、医药品、医疗设备、化妆品、健康器械等相关用途的情况,务必请向本公司洽询。
GH3030高温合金
GH3030固溶强化型高温合金是早期发展的80Ni-20Cr固溶强化型高温合金,化学成分简单,在800℃以下具有满意的热强性和高的塑性,并具有良好的抗氧化、热疲劳、冷冲压和焊接工艺性能。...