HastelloyC-4合金实时价格、选材及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 钼 | 钴 | 钛 | 磷 | 硫 | |
***小值 | 余量 | 14.5 | 14.0 | ||||||||
***大值 | 17.5 | 3.0 | 0.009 | 1.0 | 0.05 | 17.0 | 2.0 | 0.7 | 0.02 | 0.01 |
温度℃ | 比热容J/Kg K | 热导率W/m K | 电阻率μΩcm | 弹性模量KN/mm2 | 膨胀系数10-6/K |
0 | 406 | ||||
20 | 408 | 10.1 | 124 | 211 | |
93 | |||||
100 | 426 | 11.4 | 125 | 207 | 10.9 |
200 | 448 | 13.2 | 126 | 202 | 11.9 |
204 | |||||
300 | 465 | 15.0 | 127 | 195 | 12.5 |
316 | |||||
400 | 477 | 16.7 | 128 | 188 | 12.9 |
427 | |||||
500 | 490 | 18.4 | 129 | 181 | 13.2 |
538 | |||||
600 | 502 | 20.5 | 132 | 175 | 13.6 |
649 | |||||
700 | 512 | 22.6 | 135 | 168 | 14.0 |
760 | |||||
800 | 522 | 24.8 | 138 | 158 | 14.5 |
871 | |||||
900 | 149 | 15.1 | |||
982 | |||||
1000 | 138 | 15.9 |
HastelloyC-4合金实时价格、选材问题及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
本文链接地址:http://bxg.tokais.cn/Hastelloy/2020.html
原文标题:HastelloyC-4合金
注:本资料所记载的技术信息是说明产品的代表性特点和性能的参考值,对于因误用或不当使用本资料所记载的信息等而造成的损害恕难承担责任,敬请周知。特别是食品、饮用水、医药品、医疗设备、化妆品、健康器械等相关用途的情况,务必请向本公司洽询。
HastelloyC-4合金
材料牌号:HastelloyC-4(N06455)德国牌号:W.Nr.2.4610DIN牌号:NiMo16Cr16Ti美国牌号:UNSN06455ISO牌号:NiMo16Cr16TiHastelloyC-...