HASTLLOY耐蚀合金实时价格、选材及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
HASTELLOY® B-3® 合金(N10675)密度:9.22g/cm3 | 69Nia-28Mo-2Fe﹡-1Cr﹡-1Mn﹡-0.01C﹡对盐酸,氧化铝催化剂等强还能性化学物质具有***好的耐蚀性。 |
HASTELLOY® C-276合金(N10276)密度:8.89g/cm3 | 57Nia-16Cr-16Mo-5Fe-4W-2.5Co﹡-1Mn﹡-0.35V﹡-0.08Si﹡-0.01C﹡是具有很多优异性能的耐蚀合金。对氧化性和中等还原性腐蚀有很好的抵抗能力。具有优异的抗应力腐蚀开裂能力和好的耐局部腐蚀的能力。 |
HASTELLOY® C-22® 合金(N06022)密度:8.69g/cm3 | 56Nia-22Cr-13Mo-3Fe-3W-2.5Co﹡-0.5Mn﹡-0.35V﹡0.08Si﹡-0.01C﹡在氧化性介质中耐均匀腐蚀的能力较 C-4,C-276 和 625 合金要好,具有优异的耐局部腐蚀能力和抗应力腐蚀开裂的能力。是作为万能焊接填充金属以提高焊缝金属耐蚀性的***佳选择。 |
HASTELLOY® C-2000® 合金(N06200 )密度:8.50g /cm3 | 59Nia-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si﹡-0.01C﹡是性能***全面的耐蚀合金,在氧化性和还原性环境中均具有优异的耐均匀腐蚀的能力。与 C-276 合金相比,抗应力腐蚀开裂性能优异,对局部腐蚀的抵抗能力也更好。 |
HASTELLOY® D-205® 合金密度: 7.99g /cm3 | 65Nia-20Cr-6Fe-5Si-2.5Mo-2Cu -0.03C﹡对高浓度热硫酸及其他高浓度氧化性酸介质具有优秀的耐蚀性能。 |
HASTELLOY® G-30® 合金(N06030)密度:8.23g /cm3 | 43Nia-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-50Co﹡-2Cu﹡-1.5Cb﹡-1.5Mn﹡-1Si﹡-0.03C﹡与其他金属或非金属材料相比,对磷酸,硫酸,硝酸,氧化物环境和氧化性混合酸的腐蚀具有更好的优势。 |
HASTELLOY® G-35® 合金(N06035 )密度:8.18g /cm3 | 58Nia-33.2Cr-8.1Mo-2Fe﹡-0.6Si-0.3Cu﹡-0.05C﹡专门为湿法磷酸环境设计,是 G-30 合金的升***版本。更高的铬含量提供了更好的对氧化和氯离子环境的抵抗能力。它不仅具有优异的抗均匀腐蚀能力,对点蚀,缝隙腐蚀,应力腐蚀等局部腐蚀也有***佳的抵抗能力。 |
HASTLLOY耐蚀合金实时价格、选材问题及技术咨询请联系:张经理:电话(微信)13382185616(18年特殊钢行业从业经验,一对一专业解答)
本文链接地址:http://bxg.tokais.cn/Hastelloy/1994.html
原文标题:HASTLLOY耐蚀合金
注:本资料所记载的技术信息是说明产品的代表性特点和性能的参考值,对于因误用或不当使用本资料所记载的信息等而造成的损害恕难承担责任,敬请周知。特别是食品、饮用水、医药品、医疗设备、化妆品、健康器械等相关用途的情况,务必请向本公司洽询。
HASTLLOY耐蚀合金
HASTLLOY®耐腐蚀合金在化工工业得到广泛应用,同时它们也愈来愈多地在能源。健康与环境。石油天然气。制药,烟气脱硫等领域获得应用,使这些领域中的设备更加可靠。HASTELLOY&re...